电池管理参考设计
参考设计 | 关键属性 | 电池节数 | 输入电压(V) | 充电电流 (A) | 电池电压(V) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(W) | 拓扑 | 使用设备 | Ref ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZS7-1S-4SPDCHARGER 参考设计 | PD充电器IC | 1-4 | 4-22V | 高达6A/ 5A(默认值) | 3.4V至4.68/节/ 4.2V(默认值) | 高达21V / 5V(默认值) | 高达6A/ 3A(默认值) | 45W | 升降压Buck-Boost(充放电) | MP2760 | |
电动自行车充电器参考设计 | PFC + LLC充电器 | 42 | 5.6 | 230 | PFC + LLC | HR1203 | MPSB005 | ||||
600W 离线电池充电器: PFC + LLC 产品 HR1211 | 离线电池充电器 | 35-58.8 | 10 | 600 | PFC+LLC | HR1211 | |||||
MP2731 USB PD参考设计:具有OTG功能的4.5A NVDC单电池充电器 | 18W USB PD 单节 | 1 | NVDC 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | ||||||||
MP26029 电子追踪装置参考设计 | 锂离子电池充电器 GSM 电源 | 1 | 4.2-36 | 30mA to 1A | 3.6V to 4.4V | 4 | 0.08-2 | 10 | NVDC 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | MP26029 | EVQ4433-ETRACKER-L-00A |
MP2731 单节电池太阳能MPPT充电器参考设计 | 18W太阳能单节电池 | 1 | 3.7 to 16V | 4.5A | 3.4V to 4.67V | VBATT + 100mV | 4.5A | 18W | NVDC 降压(Buck) | MP2731 | MEZS7-SolarCharger |
MP2632 移动电源参考设计 | 15W,单节 | 1 | 4-6 | 3 | 4.2 / 4.35 / 4.45 | 5 | 3 | 15 | 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | MP2632 |
EV2632-R-00B (Single TypeA port) EV2632-R-00C (Bual TypeA port) |
MP2696A 移动电源参考设计 | 18W,单节 | 1 | 4-6 | 3.6 | 4.2 / I2C | 5 | 3.6 | 18 | 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | MP2696A | EV2696A-Q-00A |
MP2639B PD 移动电源参考设计 | PD, 15W,单节 | 1 | 4.5 - 16 | 5 | 4.35 | 5 - 16 |
3A @ 5V out 1A @ 15V out |
15 | 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | MP2639B | EV2639B-R-00C |
MP2659 铅蓄电池充电解决方案 | 36V, 4-6节 | 4-6 | 16-36 | 3 | 3.6 / 4.2 / 4.35 / 4.15 | - | - | 78 | 降压(Buck) | MP2659 | EV2659-Q-02A |
MP2673 QC 输出移动电源参考设计 | QC, 18W, 单节 | 1 | 4-14 | 4.5 | 4.2 / I2C | 5 / 9 / 12 | 3.6A @ 5Vout 2A @ 9V out 1.5A @ 12V out |
18 | 降压Buck(充电) / 升压Boost(放电) | MP2673 | EV2673-R-00A |
MP2759 通过PWM数字信号调节 Icc | 30V, 1-6节 | 1-6 | 4-30 | 3 | 3.6 / 4.0 / 4.1 / 4.15 / 4.2 / 4.35 / 4.4 |
- | - | 78 | 降压(Buck) | MP2759 | EV2759-Q-00A |
直接登录
创建新帐号